Hinnat 5 km perjantaina 15.8.2025
20.00 € 15/08/2024 – 30/09/2024
22.00 € 01/10/2024 – 01/12/2024
24.00 € 02/12/2024 – 01/01/2025
26.00 € 02/01/2025 – 01/03/2025
28.00 € 02/03/2025 – 02/05/2025
32.00 € 03/05/2025 – 01/07/2025
35.00 € 02/07/2025 – 01/08/2025
38.00 € 02/08/2025 – 14/08/2025
40.00 € 15/08/2025 – 16/08/2025
10 km perjantaina 15.8.2025
30.00 € 15/08/2024 – 30/09/2024
32.00 € 01/10/2024 – 01/12/2024
38.00 € 02/12/2024 – 01/01/2025
40.00 € 02/01/2025 – 01/03/2025
42.00 € 02/03/2025 – 02/05/2025
45.00 € 03/05/2025 – 01/07/2025
50.00 € 02/07/2025 – 01/08/2025
52.00 € 02/08/2025 – 14/08/2025
55.00 € 15/08/2025 – 16/08/2025
Puolimaraton lauantaina 16.8.2025
35.00 € 15/08/2024 – 30/09/2024
42.00 € 01/10/2024 – 01/12/2024
48.00 € 02/12/2024 – 01/01/2025
54.00 € 02/01/2025 – 01/03/2025
58.00 € 02/03/2025 – 02/05/2025
62.00 € 03/05/2025 – 01/07/2025
68.00 € 02/07/2025 – 01/08/2025
70.00 € 02/08/2025 – 14/08/2025
75.00 € 15/08/2025 – 16/08/2025
Maraton lauantaina 16.8.2025
40.00 € 15/08/2024 – 30/09/2024
45.00 € 01/10/2024 – 01/12/2024
52.00 € 02/12/2024 – 01/01/2025
60.00 € 02/01/2025 – 01/03/2025
65.00 € 02/03/2025 – 02/05/2025
70.00 € 03/05/2025 – 01/07/2025
75.00 € 02/07/2025 – 01/08/2025
78.00 € 02/08/2025 – 14/08/2025
80.00 € 15/08/2025 – 16/08/2025
Maksu ohjeet ja liikuntaeduilla maksaminen

Paavo Nurmi Marathonin osallistumismaksu sisältää:
- Osallistumisoikeuden valitsemallesi matkalle
- Ajanoton
- UltimateLIVE-tulospalvelun
- Osallistujamitalin
- Ensiapupalvelut
- Tulospalvelun kautta tulostettavan diplomin
- Juoksuaika-uutiskirjeet
- Unohtumattoman elämyksen
Hinnat sisältävät alv. 14%.
Siirtoturvamaksu 10 €. Siirtoturva oikeuttaa sairaustapauksessa (lääkärintodistuksella) siirtoon vuoden 2026 tapahtumaan.
Osanottomaksua ei palauteta missään tapauksessa.